Call Now: Mobile: 904.248.9848

Wade M. Berlin

ABR,BrkrAssc,CNE,CPM,FSSR,GAA,LLC,PMN,REALTOR ®,SRES
Broker IDX Sites Inc.
The Real Estate Professional You Deserve
Property Photos
9512 Sunbeam Center Drive
  1. Image 1 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  2. Image 2 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  3. Image 3 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  4. Image 4 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  5. Image 5 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  6. Image 6 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  7. Image 7 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  8. Image 8 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  9. Image 9 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  10. Image 10 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  11. Image 11 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  12. Image 12 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  13. Image 13 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  14. Image 14 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  15. Image 15 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  16. Image 16 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  17. Image 17 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  18. Image 18 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  19. Image 19 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  20. Image 20 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  21. Image 21 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  22. Image 22 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  23. Image 23 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  24. Image 24 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  25. Image 25 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  26. Image 26 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  27. Image 27 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  28. Image 28 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  29. Image 29 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  30. Image 30 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  31. Image 31 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  32. Image 32 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  33. Image 33 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  34. Image 34 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  35. Image 35 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  36. Image 36 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  37. Image 37 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  38. Image 38 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  39. Image 39 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  40. Image 40 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  41. Image 41 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  42. Image 42 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  43. Image 43 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  44. Image 44 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  45. Image 45 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  46. Image 46 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  47. Image 47 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  48. Image 48 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  49. Image 49 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  50. Image 50 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  51. Image 51 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  52. Image 52 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  53. Image 53 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  54. Image 54 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  55. Image 55 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  56. Image 56 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  57. Image 57 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  58. Image 58 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  59. Image 59 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  60. Image 60 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  61. Image 61 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  62. Image 62 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  63. Image 63 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  64. Image 64 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  65. Image 65 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  66. Image 66 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  67. Image 67 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  68. Image 68 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  69. Image 69 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  70. Image 70 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  71. Image 71 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  72. Image 72 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  73. Image 73 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  74. Image 74 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  75. Image 75 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  76. Image 76 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  77. Image 77 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  78. Image 78 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  79. Image 79 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  80. Image 80 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  81. Image 81 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  82. Image 82 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  83. Image 83 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
  84. Image 84 of 84 For 9512 Sunbeam Center Drive
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $435,345

Address: 9512 Sunbeam Center Drive, JACKSONVILLE, FL 32257

Description

Well positioned in Jacksonvilles Southside, this two story 29,455 SF office building is situated on 1.6 acres with 72 parking spaces, plus an additional 2 acre parcel providing approximately 136 more spaces. Fully built out for call center or government use, the layout features a high capacity open floor plan with multiple private offices, large training and conference rooms, dedicated IT spaces, and break areas designed for workforce efficiency. The property offers dual entry points off Sunbeam Center Drive and Hood Road with excellent visibility and signage opportunities from Sunbeam Road. Convenient access to US 1 and I 95 ensures strong regional connectivity for employees and visitors. Existing infrastructure includes extensive data cabling, power distribution, fiber connectivity, two 250 KW generators, and a 50 KW UPS system, providing robust support for technology driven operations. Modern and well maintained, this building offers flexible options for single or multi tenant occupancy and is ideally suited for call centers, government service agencies, or other large office users seeking a ready to occupy solution.
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
  • MLS#: GC534648 ( Commercial Lease )
  • Street Address: 9512 Sunbeam Center Drive
  • Viewed: 5
  • Price: $435,345
  • Price sqft: $15
  • Waterfront: No
  • Year Built: 1997
  • Bldg sqft: 29023
  • Days On Market: 11
  • Acreage: 1.60 acres
  • Additional Information
  • Geolocation: 30.2051 / -81.5819
  • County: DUVAL
  • City: JACKSONVILLE
  • Zipcode: 32257
  • Provided by: COLDWELL BANKER COMMERCIAL PREMIER PROPERTIES
  • Contact: Eric Maimo
  • 904-827-1717
  • mfrmls
  • DMCA Notice
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Living Area: 0.00
Property Information
  • Property Condition: Completed
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 0.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
Utilities
  • Carport Spaces: 0.00
  • Cooling: Central Air
  • Road Frontage Type: City Street
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee: 0.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Tax Year: 2024
Rental Information
  • Tenant Pays: Other
Other Features
  • Country: US
  • Legal Description: 34-3S-27E 1.603 PT W1/2 OF NE1/4 RECD O/R 16219-2309
  • Levels: Two
  • Area Major: 32257 - Jacksonville
  • Parcel Number: 149082-0020
  • Zoning Code: IBP
Owner Information
  • Owner Pays: Other

Contact Info

  1. The Real Estate Professional You Deserve
  2. Mobile: 904.248.9848
  3. phoenixwade@gmail.com
Wade M. Berlin