Call Now:

Wade M. Berlin

ABR,BrkrAssc,CNE,CPM,FSSR,GAA,LLC,PMN,REALTOR ®,SRES
Tropic Shores Realty
The Real Estate Professional You Deserve
Active
Property Photos
8806 Start Center Street
  1. Image 1 of 93 For 8806 Start Center Street
  2. Image 2 of 93 For 8806 Start Center Street
  3. Image 3 of 93 For 8806 Start Center Street
  4. Image 4 of 93 For 8806 Start Center Street
  5. Image 5 of 93 For 8806 Start Center Street
  6. Image 6 of 93 For 8806 Start Center Street
  7. Image 7 of 93 For 8806 Start Center Street
  8. Image 8 of 93 For 8806 Start Center Street
  9. Image 9 of 93 For 8806 Start Center Street
  10. Image 10 of 93 For 8806 Start Center Street
  11. Image 11 of 93 For 8806 Start Center Street
  12. Image 12 of 93 For 8806 Start Center Street
  13. Image 13 of 93 For 8806 Start Center Street
  14. Image 14 of 93 For 8806 Start Center Street
  15. Image 15 of 93 For 8806 Start Center Street
  16. Image 16 of 93 For 8806 Start Center Street
  17. Image 17 of 93 For 8806 Start Center Street
  18. Image 18 of 93 For 8806 Start Center Street
  19. Image 19 of 93 For 8806 Start Center Street
  20. Image 20 of 93 For 8806 Start Center Street
  21. Image 21 of 93 For 8806 Start Center Street
  22. Image 22 of 93 For 8806 Start Center Street
  23. Image 23 of 93 For 8806 Start Center Street
  24. Image 24 of 93 For 8806 Start Center Street
  25. Image 25 of 93 For 8806 Start Center Street
  26. Image 26 of 93 For 8806 Start Center Street
  27. Image 27 of 93 For 8806 Start Center Street
  28. Image 28 of 93 For 8806 Start Center Street
  29. Image 29 of 93 For 8806 Start Center Street
  30. Image 30 of 93 For 8806 Start Center Street
  31. Image 31 of 93 For 8806 Start Center Street
  32. Image 32 of 93 For 8806 Start Center Street
  33. Image 33 of 93 For 8806 Start Center Street
  34. Image 34 of 93 For 8806 Start Center Street
  35. Image 35 of 93 For 8806 Start Center Street
  36. Image 36 of 93 For 8806 Start Center Street
  37. Image 37 of 93 For 8806 Start Center Street
  38. Image 38 of 93 For 8806 Start Center Street
  39. Image 39 of 93 For 8806 Start Center Street
  40. Image 40 of 93 For 8806 Start Center Street
  41. Image 41 of 93 For 8806 Start Center Street
  42. Image 42 of 93 For 8806 Start Center Street
  43. Image 43 of 93 For 8806 Start Center Street
  44. Image 44 of 93 For 8806 Start Center Street
  45. Image 45 of 93 For 8806 Start Center Street
  46. Image 46 of 93 For 8806 Start Center Street
  47. Image 47 of 93 For 8806 Start Center Street
  48. Image 48 of 93 For 8806 Start Center Street
  49. Image 49 of 93 For 8806 Start Center Street
  50. Image 50 of 93 For 8806 Start Center Street
  51. Image 51 of 93 For 8806 Start Center Street
  52. Image 52 of 93 For 8806 Start Center Street
  53. Image 53 of 93 For 8806 Start Center Street
  54. Image 54 of 93 For 8806 Start Center Street
  55. Image 55 of 93 For 8806 Start Center Street
  56. Image 56 of 93 For 8806 Start Center Street
  57. Image 57 of 93 For 8806 Start Center Street
  58. Image 58 of 93 For 8806 Start Center Street
  59. Image 59 of 93 For 8806 Start Center Street
  60. Image 60 of 93 For 8806 Start Center Street
  61. Image 61 of 93 For 8806 Start Center Street
  62. Image 62 of 93 For 8806 Start Center Street
  63. Image 63 of 93 For 8806 Start Center Street
  64. Image 64 of 93 For 8806 Start Center Street
  65. Image 65 of 93 For 8806 Start Center Street
  66. Image 66 of 93 For 8806 Start Center Street
  67. Image 67 of 93 For 8806 Start Center Street
  68. Image 68 of 93 For 8806 Start Center Street
  69. Image 69 of 93 For 8806 Start Center Street
  70. Image 70 of 93 For 8806 Start Center Street
  71. Image 71 of 93 For 8806 Start Center Street
  72. Image 72 of 93 For 8806 Start Center Street
  73. Image 73 of 93 For 8806 Start Center Street
  74. Image 74 of 93 For 8806 Start Center Street
  75. Image 75 of 93 For 8806 Start Center Street
  76. Image 76 of 93 For 8806 Start Center Street
  77. Image 77 of 93 For 8806 Start Center Street
  78. Image 78 of 93 For 8806 Start Center Street
  79. Image 79 of 93 For 8806 Start Center Street
  80. Image 80 of 93 For 8806 Start Center Street
  81. Image 81 of 93 For 8806 Start Center Street
  82. Image 82 of 93 For 8806 Start Center Street
  83. Image 83 of 93 For 8806 Start Center Street
  84. Image 84 of 93 For 8806 Start Center Street
  85. Image 85 of 93 For 8806 Start Center Street
  86. Image 86 of 93 For 8806 Start Center Street
  87. Image 87 of 93 For 8806 Start Center Street
  88. Image 88 of 93 For 8806 Start Center Street
  89. Image 89 of 93 For 8806 Start Center Street
  90. Image 90 of 93 For 8806 Start Center Street
  91. Image 91 of 93 For 8806 Start Center Street
  92. Image 92 of 93 For 8806 Start Center Street
  93. Image 93 of 93 For 8806 Start Center Street
Image Gallery

PRICED AT ONLY: $2,650,000

Address: 8806 Start Center Street, ARCADIA, FL 34269

Description

Turnkey waterfront income property | $237,000+/ verifiable gross income | offered at 7% cap rate | 16 rental income units | 10 buildings | 12. 2 acres | gulf access | one of the first times available for private ownership purchase, previously sold by state of florida. Fully renovated, with numerous newer roofs, new kitchens, appliances, hvacs, flooring, paint inside and out and more. Horse creek retreat is an established airbnb business with a 4. 99 star rating and 300+ reviews, providing immediate cash flow. Rare opportunity to acquire a fully operational, income producing waterfront retreat with over 950 linear feet of gulf access frontage on 12. 2 acres. This unique property features 16 income producing units across 10 structures, offering a diversified mix of short term rentals, long term tenants, and group accommodations. Improvements include a 9 unit dormitory building, a 7 bedroom retreat center ideal for large groups, cafeteria building, waterfront cottage and (3) tiny homes, and income producing (2) rv sites, utility building with workshop, large pole barn, and a storage building. Significant value add potential remains, including a large waterfront cafeteria building with commercial kitchen (ideal for events or additional income) and an fully renovated owners residence that can be rented for added revenue. Agricultural zoning approved uses: agri tourism, bed & breakfast, vet hospital, animal breeding/training, livestock sales, fruit/nut production, egg/milk production, barns, ag equipment storage, beekeeping, private dock, commercial fisheries, family day care, horses/animals, and more! Property features include a private boat ramp, serene canal frontage, livestock pen, and fully fenced. "off the grid" potential with a private commercial wastewater system & water treatment facility. Conveniently located near i 75 within 10 min and downtown punta gorda while offering privacy and natural surroundings adjacent to thousands of acres of preserved land. Ideal for investors, retreat operators, or those seeking a scalable hospitality business with strong in place income and upside potential. Don't miss this rare opportunity schedule your tour today!
Payment Calculator
  •   Principal & Interest -
  •   Property Tax $
  •   Home Insurance $
  •   HOA Fees $
  •   Mortgage Insurance-

  •   Monthly -
For a Fast & FREE Mortgage Pre-ApprovalApply Now
  • MLS#: TB8502793 ( Residential Income )
  • Street Address: 8806 Start Center Street
  • Viewed: 8
  • Price: $2,650,000
  • Price sqft: $0
  • Waterfront: Yes
  • Wateraccess: Yes
  • Waterfront Type: Brackish Water,Canal - Brackish,Canal - Saltwater,Gulf/Ocean,Gulf/Ocean to Bay,River Front
  • Year Built: 1975
  • Bldg sqft: 0
  • Bedrooms: 23
  • Total Baths: 18
  • Garage / Parking Spaces: 5
  • Days On Market: 2
  • Acreage: 12.20 acres
  • Additional Information
  • Geolocation: 27.1123 / -81.9887
  • County: DESOTO
  • City: ARCADIA
  • Zipcode: 34269
  • Subdivision: Arcadia
  • Provided by: MARC JOSEPH REALTY, INC
  • Contact: Marc Joseph
  • 727-644-9333
  • mfrmls
  • DMCA Notice
Request More Information
  • All fields are required.
Features
Building and Construction
  • Covered Spaces: 0.00
  • Exterior Features: Outbuildings, RV Hookup, Storage
  • Living Area: 14223.00
  • Roof: Metal, Shingle
Garage and Parking
  • Garage Spaces: 0.00
  • Open Parking Spaces: 0.00
Eco-Communities
  • Pool Features: Above Ground
  • Water Source: Private
Utilities
  • Carport Spaces: 5.00
  • Cooling: Central Air, Wall/Window Unit(s)
  • Heating: Central, Ductless
  • Sewer: Private Sewer
  • Utilities: Private
Finance and Tax Information
  • Home Owners Association Fee: 0.00
  • Insurance Expense: 0.00
  • Net Operating Income: 0.00
  • Other Expense: 0.00
  • Tax Year: 2025
Other Features
  • Country: US
  • Furnished: Furnished
  • Interior Features: Other
  • Legal Description: BEG SW COR TH S 89D59M E 1337.54 FT TH N 1D10M45S W 2165.65 FT TO POB TH CONT SAME LI W 455.75 FT TH N 1D29M40S W 434.51 FT TH DUE W 537.92 FT TH N 0D12M40S E 190.56 FT TH DUE W 35 FT TH S 0D12M40S W 611.15 FT TH S 0D40M30S W 455.34 FT TH S 88D38M10S E 600.51 FT TO POB OR 111/525 INST:202014006137
  • Area Major: 34269 - Arcadia
  • Occupant Type: Tenant
  • Parcel Number: 02-39-23-0000-0040-0000
  • Zoning Code: A-10

Contact Info

  1. The Real Estate Professional You Deserve
  2. Mobile: 904.248.9848
  3. phoenixwade@gmail.com
Wade M. Berlin